주식회사 APN MEDICAL은 아시아·태평양 지역의 의료 발전을 선도하기 위해 첨단 의료기기 연구·개발 및 생산에 매진하고 있습니다.
주식회사 APN MEDICAL은 Asia Pacific Network Medical의 이념 아래, 아시아·태평양 지역 의료 발전을 위한 첨단 의료기기의 연구·개발·생산에 전념하고 있습니다.
세계 수준의 R&D 역량과 엄격한 품질 관리를 바탕으로 의료 현장에서 신뢰받는 솔루션을 제공합니다. 나아가 제약 분야로 사업 영역을 확장하며 종합 헬스케어 기업으로 성장해 나가고 있습니다.
끊임없는 R&D로 미래 의료기술을 선도합니다
국제 표준에 부합하는 최고 수준의 품질 보장
아시아태평양 광역 네트워크로 글로벌 공략
환자와 의료진이 신뢰하는 파트너가 됩니다
APN MEDICAL은 의료 혜택이 부족한 아시아·태평양 지역 주민들을 위한 의료봉사 활동을 지원합니다. 첨단 의료기기와 전문 의료진이 협력하여 지역사회 건강 증진에 기여합니다.
현장 진단부터 치료 지원까지, 이동식 의료 시스템을 통해 오지 지역에도 고품질 의료 서비스를 제공합니다.
이동식 진단 장비로 현지 즉시 분석 제공
필수 의약품 및 위생용품 현지 보급
현지 의료인력 역량 강화 교육 프로그램
IoMT 기반 원격 모니터링 시스템 구축
APN MEDICAL은 원천 기술 확보와 임상 유효성 입증을 위해 끊임없이 연구하며, 아시아 전역을 통합하는 지능형 의료 데이터 생태계 구축을 목표로 합니다.
10종 지표의 고정밀 측정 알고리즘 고도화 및 클라우드 기반 환자 맞춤형 모니터링 시스템 구축 진행 중
실시간 병변 인식 이미지 프로세싱 모델 탑재 및 수술 보조용 하드웨어 프로토타입 기술 검증 단계
표적 지향성 나노 입자 기술을 적용한 질환 치료 신물질의 유효성 및 안전성 평가 전략 기획
| No. | 분류 | 제품명 | 용량 | 컨셉 & 기능성 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 의약외품 | 피톤치드 치약 | 130g | 치아의 불필요한 마모를 예방(연마제 함유X) · 잇몸이 약하신 분이나 노약자도 부담없이 사용 · 칸디다균에 대한 탁월한 살균효과 | 경희대학교 치과대학 공동개발 · 공인기관 시험성적 있음 · 미국 FDA 등록 |
| 02 | 의약외품 | 모닝치약 | 130g | 수면 중 발생하는 치태와 충치제거에 효과적인 아침 전용치약 · 마모제가 적당량 함유되어 있어 치아마백 및 치태제거에 탁월 · 입냄새 제거와 잇몸질환균에 대한 항균효과를 지속 | 경희대학교 치과대학 공동개발 · 공인기관 시험성적 있음 · 미국 FDA 등록 |
| 03 | 의약외품 | 피톤치드 폼가글 | 50ml | 거품타입으로 치아 사이는 물론 입안 곳곳에 뛰어난 세정효과 · 구강건조증으로 지속적인 치아관리가 필요하신 분에게 탁월 · 구강 세균의 성장억제와 치균막 형성 억제하여 구강질병을 예방 · 법랑질의 경도 및 내산도를 높여 충치를 예방 | 특허등록 완료 · 경희대학교 치과대학 공동개발 · 품목허가를 위한 임상진행 중 |
| 04 | 식품 | 피톤치드 가글스트립 | 24sheets | SH Hinokitiol에 의한 항균, 항염, 스트레스 완화, 구취제거 · 항염작용에 의한 치주염의 예방 · 천연물질의 성분 함유 | 식용 Hinokitiol 사용 · 제품의 안전성을 높이고, 피톤치드의 효과 극대화 |
| No. | 분류 | 제품명 | 용량 | 컨셉 & 기능성 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 의약외품·화장품 | 탈모나 샴푸 (Cu-Pe Triple care Shampoo) | 250ml | 탈모의 주원인물질인 DHT를 억제해 두피와 모발보호 · 모발세포를 증가시켜 성장촉진 및 탈모완화 · 두피진정작용 및 두피염증제거 | 탈모드네트워크 병원에서 판매 · SH중앙연구소 실험결과 있음 · 탈모드네트워크 공동 실험으로 임상확인 |
| 02 | 의약외품·화장품 | 탈모나 토닉 (Cu-Pe Triple care Tonic) | 150ml | 탈모의 주원인물질인 DHT를 억제해 두피와 모발보호 · 모발세포를 증가시켜 성장촉진 및 탈모완화 · 두피진정작용 및 두피염증제거 | 탈모드네트워크 병원에서 판매 · SH중앙연구소 실험결과 있음 · 국군복지단에 납품하여 전군에서 사용 중 |
| 03 | 화장품 | 피톤치드 헤어 샴푸 | 450ml | 천연성분이 비듬균 등의 성장억제로 비듬 및 탈모예방 · 알로에베라가 모발을 보호하고 손상모발을 건강모발로 유지 · 천연성분을 주원료로 하여 두피와 모발의 자극을 최소화 · 피톤치드의 아로마테라피로 스트레스 해소 | |
| 04 | 화장품 | 피톤치드 헤어 린스 | 450ml | 천연 식물성분이 모발로 공급되어 손상모발을 복구 · 컨디셔닝 효과를 오래 유지 및 모발코팅막을 형성 · 모발에 탄력과 생기를 부여 · 피톤치드의 아로마테라피로 스트레스 해소 |
| No. | 분류 | 제품명 | 용량 | 컨셉 & 기능성 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 화장품 | 피톤앤피토 폼클렌징 | 100g | 열대과일에서 추출한 전연 계면활성제 사용 → 피부에 부담없음 · 천연 보습인자(NMF) 사용으로 여드름균 억제 및 피지분비 조절 · 천연성분들이 피부에 영양과 유연성 공급 · 뛰어난 항균력과 살균력을 갖춘 천연물질로 피부 트러블을 방지 | "Natural Concept"으로 천연성분 사용 |
| 02 | 의약외품→화장품 | 이너포밍 | 160ml | 질염 예방을 위한 질 내부 pH 4.5 유지 · 질 내의 유해균의 성장 억제 · 여성의 음부에 발생할 수 있는 산부인과 질병을 방지 · SH히노키타올 함유 | 산부인과 병원 공동개발 · 공인기관 시험성적 있음 (잡염유발균, 세균에 대해 알코올보다 2~3배 살균력) |
| 03 | 화장품 | AC1030 Washing Powder | 160g | 풍부한 기포력으로 세정력 우수 · 노폐물과 메이크업 잔여물을 제거하여 맑고 매끄러운 피부 유지 · 유당(Lactose) 및 피부보습인자(NMF)의 사용으로 촉촉함 지속 | 지성피부용 (여드름 및 트러블성 피부용 제품) · SH중앙연구소 실험결과 있음 |
| 04 | 화장품 | AC1030 SOL | 30ml | 피톤치드의 천연 항균작용은 물론 아로마테라피 부여 · 여드름균 억제는 물론 각질제거에도 우수 · 피지 조절능력이 탁월, 산소와 수분을 정확히 공급 | 지성피부용 (여드름 및 트러블성 피부용 제품) · SH중앙연구소 실험결과 있음 · 여드름균에 대해 알코올보다 100% 살균력 있음 |
| 05 | 화장품 | AC1030 Emulsion (Light) | 50ml | 피지유분을 조절, 번들거림 방지, 지성피부의 피지조절 · 천연소재로 자극없이 수분보습막 형성 · 뛰어난 항균력과 살균력을 갖춘 천연물질로 피부 트러블을 방지 | 지성피부용 (여드름 및 트러블성 피부용 제품) · SH중앙연구소 실험결과 있음 |
| 06 | 화장품 | AC1030 Emulsion (Intensive) | 50ml | 건조하여 가려운 건성피부에 보습과 에멀리언트 효과 · 피지유분을 조절, 번들거림을 막고 지성피부의 피지조절 · 뛰어난 항균력과 살균력을 갖춘 천연물질로 피부 트러블을 방지 | 지성피부용 (여드름 및 트러블성 피부용 제품) · SH중앙연구소 실험결과 있음 |
| 07 | 화장품 | AC1030 Maskpack | 23ml × 10sheets | 뛰어난 보습효과와 맑고 촉촉한 피부유지 · 피부의 노화방지에 도움을 주는 전연 항산화물질 함유 · 피부탄력과 미백에 우수한 효능 | 지성피부용 (여드름 및 트러블성 피부용 제품) · SH중앙연구소 실험결과 있음 |
| 08 | 화장품 | Atowhite Foaming | 150ml | 피부친화력 우수하고 피부자극 없는 아미노산 계면활성제 사용 · 피부보습과 유해균 억제효과를 갖는 식물성 천연성분 함유 · 피톤치드의 아로마테라피로 스트레스 해소 | 건성피부용 (아토피 피부용 제품) · SH중앙연구소 실험결과 있음 |
| 09 | 화장품 | Atowhite Spray | 100ml | 강력한 항산화작용과 유해산소제거 효과 · 피부진정 및 자극완화 효과가 뛰어남 · 유해균의 침투가 쉬운 연약하고 민감한 피부를 보호 · 염증균에 대해 92.4%의 살균력 있음 | 건성피부용 (아토피 피부용 제품) · SH중앙연구소 실험결과 있음 · 공인기관 시험성적 있음 |
| 10 | 화장품 | Atowhite Emulsion | 80g | 천연의 "무계면활성제시스템"으로 안정화된 생체적합성 처방 · 면역조절성분의 첨가로 가려움증 예방 · 아토피 피부의 피부장벽복구 · 뛰어난 항균력과 살균력을 갖춘 천연물질로 피부 트러블을 방지 | 건성피부용 (아토피 피부용 제품) · SH중앙연구소 실험결과 있음 |
| 11 | 화장품 | PCR collagen | 5g × 5EA | 전역의 식물소재를 사용하여 안전성 확보 · 분자량이 작아 피부흡수가 용이한 피쉬콜라겐 사용 · 주름개선 효과적인 레티놀 함유, 피부케어에 효과 우수 · 풍부한 영양으로 얼굴에 탄력을 부여 | 분말이지만, 체온에 의해 에센스로 제형이 변환됨 (Visual하게 보일 수 있으며 제형안정성이 요구됨) |
| No. | 분류 | 제품명 | 용량 | 컨셉 & 기능성 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 공산품 | SH 신기한비누 | 120g | 피톤치드 성분이 지성피부, 아토피, 여드름 피부에 탁월한 효과 · 뛰어난 화균력과 살균력을 갖춘 천연물질로 피부 트러블을 방지 · 체내 독소배출 효과로 인한 행활개선 효과 | "Natural Concept"으로 천연성분 사용 · 천연성분 30여종의 배합 |
| 02 | 공산품 | 피톤치드 은나노 비누 | 100g | 피톤치드 성분이 지성피부, 아토피, 여드름 피부에 탁월한 효과 · 순식물성 성분으로 피부 보습 및 탄력 유지 · 올리브오일 성분으로 자극없이 맑고 깨끗이 세정 · 뛰어난 항균력과 살균력을 갖춘 천연물질로 피부 트러블을 방지 | 공인기관 시험성적 있음 (세균에 대해 99.9%의 살균력 있음) |
| 03 | 공산품 | 피톤치드 금나노 비누 | 100g | 피톤치드 성분이 지성피부, 아토피, 여드름 피부에 탁월한 효과 · 순식물성 성분으로 피부 보습 및 탄력 유지 · 올리브오일 성분으로 자극없이 맑고 깨끗이 세정 · 피톤치드의 아로마테라피로 스트레스 해소 | |
| 04 | 화장품 | 피톤치드 바디클렌저 (배네즈와) | 250ml | 천연성분으로 피부에 부족하기 쉬운 영양을 공급 · 건조하고 가려움 피부에 피부조직을 강화하여 피부탄력부여 · 지친 피부에 활력을 부여하여 피부케어, 피부케어에 효과 우수 · 뛰어난 항균력과 살균력을 갖춘 천연물질로 피부 트러블을 방지 | |
| 05 | 화장품 | 피톤치드 바디로션 (배네즈와) | 250ml | 수분증발을 막아 피부보호막 형성하여 피부를 보호 · 각질완화, 마사지효과로 피부의 혈행을 촉진 · 유택하고 건강한 피부 유지 · 충분한 영양과 수분을 공급하여 부드럽고 탄력있는 피부 유지 |
| No. | 분류 | 제품명 | 용량 | 컨셉 & 기능성 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 건강기능식품 | 오메가-3 EPA & DHA | 150C | 콜레스테롤 개선 · 혈액의 흐름을 원활히 하는데 도움 · 두뇌, 망막의 구성성분, 두뇌영양공급 | 위생적인 미국공장에서 생산 · 저가의 중국원료가 아닌 캐나다산 특A급 원료사용 |
| 02 | 건강기능식품 | 유리안 | 90C | 눈의 영양공급 · 눈의 간상세포에서 로돕신을 합성 · 여러 눈 질환 예방 및 기능향상에 도움 · 황반변성, 백내장에서의 항산화 작용 | 눈에 영양을 공급하여 눈의 기능을 개선 · 화학적 합성성분이 아닌 천연소재를 이용하여 제조 |
| 03 | 식품 | 당그린 | 60packs (각80ml) | 농진청 농업과학기술연구원과 부경대 생화학연구실 공동연구 · 특허 제0354151호 <기능성 혈당> 음료 · 천연 혈당강하제인 누에추출물을 주성분으로 함유 · 인공부재료 사용하지 않음 | 복용이 간편하고 체내흡수율이 높음 · 항당뇨, 항노화성분을 함유한 기능성음료 · 국내 5병3일 누에를 사용 · 농촌진흥청에서 특허받은 기술로 원료제조 · 콜레스테롤 수치와 중성지질, 혈당수치 조절 |
| 04 | 식품 | 여자의 미 (여자의미 슬림 & 플러스) | 60packs (각80ml) + 1BT(300g) | SH제약의 연구로 개발한 "SH Amino Beauty" 처방 · 체지방축적 억제 · 면역력 향상 · 배변활동을 원활하게 촉진 · 인공부재료 사용하지 않음 | 피부트러블로 고민하는 분들에게 효과적 · 날씬한 몸매를 원하는 모든 분들을 위한 제품 |
| 05 | 건강기능식품 | 홍삼파워 플러스 | 90C | 유해산소로부터 세포를 보호 · 피부암 및 폐암억제 · 자궁암에 대한 항암효과 · 위암세포의 증식억제효과 · 특허출원 제 10-2010-0040500호 | 특허출원 제 10-2010-0040500호 · "인체 내 암세포주에 대한 증식억제활성으로 피부암, 폐암, 자궁암 및 위암에 대해 항암효과를 갖는 조성물" |
| 06 | 건강기능식품 | 비타업 플러스 | 180T | 유해산소로부터 세포를 보호 · 정상적인 면역기능을 유지 · 항암치료 후 손상된 세포조직의 재생 및 성장 · 항암치료 후 손상된 세포조직의 재생 및 성장 | 특허출원 제10-2010-0040524호 · "치료 후 손상된 세포조직의 재생 및 성장 및 체내 면역력을 증가시켜주는 2차 감염 방지용 면역강화 조성물" |
| No. | 진단기기 모델 | 제품 구분 | 상세 특징 |
|---|---|---|---|
| 01 | APN MEDI UA-30 | 스마트 진단기 | 가정용 10종 소변 정밀 분석 시스템. 10초 내 분석 및 전용 앱 데이터 동기화. |
| 02 | CYMEDI DA-10 | 스크리닝 키트 | 멀티 샘플링 기반 질환 스크리닝 플랫폼. 만성 질환 조기 예측 보조 솔루션. |
7호선
남구로역 2번 출구 도보 약 5분
2호선
구로디지털단지역 도보 약 9분